| SHORT TRAIL NOI SPORT | |||||||
| Tivoli (RM), 19 Settembre 2010 – Org. Lepri Azzurre | |||||||
| Classifiche e rilevamento elettronico tempi a cura di Gianluca Bonanni | |||||||
| POS. | Cognome | Nome | Sesso | Anno | Cat | Società | Tempo |
| 1 | CAPOTOSTI | MARCELLO | M | 1968 | F | ATHLETIC TERNI | 00:52:20.82 |
| 2 | DI LELLO | ALESSANDRO | M | 1977 | D | ATL. GONNESA | 00:54:07.18 |
| 3 | MIELE | EMILIO | M | 1974 | E | LBM SPORT ROMA | 00:56:48.99 |
| 4 | MANCINI | MARCO | M | 1967 | F | GSM SUBIACO | 00:57:25.56 |
| 5 | COSTANTINI | SILVESTRO | M | 1964 | G | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 00:57:55.76 |
| 6 | MESCHINI | GIORGIO | M | 1978 | D | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 00:58:14.65 |
| 7 | BRUNO | FRANCO | M | 1966 | F | RCF | 00:58:54.24 |
| 8 | ROSSINI | MASSIMILIANO | M | 1968 | F | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:00:17.99 |
| 9 | IORI | PAOLO | M | 1967 | F | TIVOLI MARATHON | 01:00:24.88 |
| 10 | OSIMANI | DANILO | M | 1982 | D | TIVOLI MARATHON | 01:00:34.40 |
| 11 | FIORAVANTI | ELIO | M | 1955 | I | ATLETICA VILLA AURELIA | 01:01:47.21 |
| 12 | COSTANTINI | ROBERTO | M | 1971 | E | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:02:23.50 |
| 13 | SAVINA | FABIO | M | 1961 | G | FOOTWORKS SPORT TEAM | 01:02:30.88 |
| 14 | CELEBRIN | SIMONE | M | 1976 | D | NUOVA PODISTICA LATINA | 01:02:45.81 |
| 15 | PATERNESE | ANDREA | M | 1973 | E | CRAL | 01:02:54.36 |
| 16 | ESPOSITO | GIUSEPPE | M | 1978 | D | PIZZERIA IL PODISTA | 01:03:02.43 |
| 17 | CORRADO | STEFANO | M | 1969 | F | ATINA RUNNING | 01:03:03.59 |
| 18 | ZARLENGA | PIETRO | M | 1979 | D | PIZZERIA IL PODISTA | 01:03:37.32 |
| 19 | COLLOCA | FERDINANDO | M | 1966 | F | OSO | 01:03:53.96 |
| 20 | D’ANTONI | MAURO | M | 1957 | H | ENERGIA ROMA | 01:04:30.12 |
| 21 | ROS | ALBERTO | M | 1971 | E | TRAIL DEI DUE LAGHI | 01:04:43.06 |
| 22 | ASTORE | GIANLUCA | M | 1972 | E | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:04:50.26 |
| 23 | ANTONELLI | LUIGI | M | 1964 | G | CIRCOLO VILLA SPADA | 01:04:51.05 |
| 24 | TROMBETTA | ROBERTO | M | 1970 | F | GSM SUBIACO | 01:05:14.07 |
| 25 | SCOZZARELLA | GIUSEPPE | M | 1979 | D | RIFONDAZIONE PODISTICA | 01:05:54.30 |
| 27 | SCACCO | FEDERICO | M | 1975 | E | TIVOLI MARATHON | 01:06:23.33 |
| 26 | FIORETTI | UMBERTO | M | 1972 | E | LIBERA ATLETICA ARIS ROMA | 01:06:25.44 |
| 28 | POCETTA | OLIRIO | M | 1956 | H | PALESTRINA RUNNING | 01:07:33.23 |
| 29 | SILVIOLI | DANIELE | M | 1962 | G | BANCARI ROMANI | 01:07:42.00 |
| 30 | BASCIU | UGO | M | 1970 | F | ATL. FIANO ROMANO | 01:07:48.90 |
| 31 | SEGNALINI | REMO | M | 1948 | L | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:07:49.44 |
| 32 | BIANCUCCI | FRANCESCO | M | 1974 | E | ASD SIMMEL COLLEFERRO | 01:07:54.14 |
| 33 | SCIFONI | STEFANO | M | 1985 | D | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:08:13.13 |
| 34 | CACACE | ANTONIO | M | 1977 | D | TIVOLI MARATHON | 01:08:43.39 |
| 35 | MANCINI | ANDREA | M | 1978 | D | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:08:46.70 |
| 36 | FERRARO | MARCO | M | 1972 | E | CIRCOLO VILLA SPADA | 01:08:47.70 |
| 37 | GARGIULO | LUCA | M | 1987 | D | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:09:00.79 |
| 38 | GOLVELLI | GIOVANNI | M | 1950 | L | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:09:09.68 |
| 39 | PIETROSANTI | ALESSANDRO | M | 1975 | E | ROMA EST RUNNERS | 01:09:19.23 |
| 40 | AMATORI | MARCO | M | 1962 | G | CAT SPORT | 01:09:28.33 |
| 41 | CARUSI | RICCARDO | M | 1989 | D | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 01:09:33.18 |
| 42 | VIRGULTI | ANTONIO | M | 1980 | D | TIVOLI MARATHON | 01:09:33.32 |
| 43 | DECEMBRINI | ANTONIO | M | 1955 | I | TIVOLI MARATHON | 01:09:34.19 |
| 44 | CILIBERTI | DARIO | M | 1970 | F | LIBERTY ATLETIC | 01:09:40.45 |
| 45 | AMADII | ROBERTO | M | 1957 | H | IL GREGGE RIBELLE SIENA | 01:09:52.27 |
| 46 | PANDISCIA | MICHELE | M | 1960 | H | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:09:52.27 |
| 47 | BRAMOSI | GIORGIO | M | 1967 | F | TIVOLI MARATHON | 01:10:03.62 |
| 48 | ADONE | LORENZO | M | 1989 | D | OSO | 01:10:06.96 |
| 49 | LAURI | ALBERTO | M | 1965 | G | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:10:14.23 |
| 50 | ABAGNALE | MICHELE | M | 1969 | F | PREDATOR CORI | 01:10:15.19 |
| 51 | DE PETRIS | STEFANO | M | 1976 | D | ASD NETTUNO | 01:10:18.58 |
| 52 | GRISANTI | MASSIMO | M | 1951 | I | US ROMA 83 | 01:10:44.34 |
| 53 | GOFFI | DIEGO | M | 1976 | D | ASD SECOND OUT | 01:11:08.29 |
| 54 | IMPRESCIA | UGO | M | 1951 | I | CIRCOLO VILLA SPADA | 01:11:10.41 |
| 55 | NITOGLIA | SESTILIO | M | 1956 | H | ASD ATL CARSOLI | 01:11:29.19 |
| 56 | ALPARONE | SERGIO | M | 1968 | F | US ROMA 83 | 01:11:32.61 |
| 57 | GUERRA | MARCO | M | 1983 | D | CRAMALA | 01:11:38.75 |
| 58 | DI DONATO | ROBERTO | M | 1971 | E | ATL. FIANO ROMANO | 01:11:53.33 |
| 59 | BITOCCHI | ROBERTO | M | 1949 | L | UISP | 01:11:54.28 |
| 60 | NONNI | DANIELA | F | 1981 | A | ASD NETTUNO | 01:11:55.31 |
| 61 | TERRIBILI | MAURO | M | 1967 | F | ATL. ROCCA DI PAPA | 01:13:55.93 |
| 62 | GALIENI | SILVESTRO | M | 1955 | I | ASD ATLETICA VITA | 01:14:14.08 |
| 63 | CURATOLA | ANDREA | M | 1967 | F | TIVOLI MARATHON | 01:14:28.36 |
| 64 | RINALDI | GERARDO | M | 1958 | H | CIRCOLO VILLA SPADA | 01:14:43.27 |
| 65 | MICARELLI | ALESSANDRO | M | 1948 | L | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:15:13.15 |
| 66 | SABENE | MARCO | M | 1975 | E | ASD SIMMEL COLLEFERRO | 01:15:40.09 |
| 67 | PAGLIONE | ANDREA | M | 1961 | G | OSO | 01:16:04.92 |
| 68 | CAPACCIO | RAFFAELE | M | 1973 | E | ATLETICA AMATORI FIAT | 01:16:23.27 |
| 69 | ANGELONI | STEFANO | M | 1962 | G | OSO | 01:16:29.42 |
| 70 | MELFA | VINCENZO | M | 1954 | I | UISP | 01:16:36.84 |
| 71 | D’ALESSANDRO | LUCA | M | 1972 | E | TRAIL DEI DUE LAGHI | 01:16:58.26 |
| 72 | MESCHINI | SIMONE | M | 1968 | F | TIVOLI MARATHON | 01:17:00.24 |
| 73 | PROIETTI | FRANCESCO | M | 1965 | G | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:17:04.53 |
| 74 | LAURI | FRANCESCA | F | 1978 | A | TIVOLI MARATHON | 01:17:05.78 |
| 75 | IABONI | ARMANDO | M | 1944 | M | FIAMME GIALLE SIMONI | 01:17:30.94 |
| 76 | MARTELLA | MASSIMO | M | 1968 | F | TIVOLI MARATHON | 01:17:37.09 |
| 77 | RANIERI | RAFFAELE | M | 1961 | G | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:18:04.35 |
| 78 | MORONI | LUCIANO | M | 1972 | E | LBM SPORT ROMA | 01:18:24.47 |
| 79 | INNOCENZI | CARLO | M | 1958 | H | UISP ROMA | 01:18:32.45 |
| 80 | SEGATORI | ANGELO | M | 1952 | I | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:18:41.14 |
| 81 | SPAVENTA | SANDRO | M | 1969 | F | TIVOLI MARATHON | 01:19:15.61 |
| 82 | LOLLOBRIGIDA | GIOVANNI | M | 1966 | F | GSM SUBIACO | 01:19:38.33 |
| 83 | BIANCHI | LORENZO | M | 1980 | D | ASD SIMMEL COLLEFERRO | 01:19:56.16 |
| 84 | POMPONI | STEFANIA | F | 1975 | B | US ROMA 83 | 01:20:03.06 |
| 85 | CRESCA | GIUSEPPE | M | 1969 | F | TRAIL DEI DUE LAGHI | 01:20:03.65 |
| 86 | VALERI | LUIGI | M | 1968 | F | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:20:09.32 |
| 87 | SCIPIONI | DOMENICO | M | 1949 | L | PIZZERIA IL PODISTA | 01:20:18.17 |
| 88 | CIUCCI | GIOVANNI | M | 1958 | H | GSM SUBIACO | 01:20:31.52 |
| 89 | SCICCHITANO | MAURIZIO | M | 1959 | H | ATLETICA LAZIO | 01:20:37.81 |
| 90 | GALLI | FRANCO | M | 1949 | L | TIVOLI MARATHON | 01:21:25.24 |
| 91 | MICARELLI | FABIO | M | 1971 | E | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:21:26.92 |
| 92 | LIDONNICI | MATTEO | M | 1989 | D | OSO | 01:21:26.99 |
| 93 | SGROI | ANGELO | M | 1973 | E | CIRCOLO VILLA SPADA | 01:21:53.13 |
| 94 | QUARESIMA | ALESSANDRO | M | 0 | M | TIVOLI MARATHON | 01:22:05.89 |
| 95 | SALVATELLI | LUCIO | M | 1955 | I | SCAVO 2000 | 01:22:18.97 |
| 96 | BRANDI | GIORGIO | M | 1963 | G | CIRCOLO VILLA SPADA | 01:22:55.29 |
| 97 | CIMARELLI | PAOLO | M | 1943 | M | ROMA XV CIR.NE | 01:23:00.77 |
| 98 | MARIANI | ANTONIO | M | 1957 | H | ATLETICO AVIS RIETI | 01:23:06.83 |
| 99 | MARASCO | ALESSANDRO | M | 1954 | I | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:23:16.06 |
| 100 | VIGNOLA | CRISTIANA | F | 1972 | B | OPOA PLUS ULTRA | 01:23:35.20 |
| 101 | SCIALANGA | FABIO | M | 1960 | H | ATL. FIANO ROMANO | 01:23:36.44 |
| 102 | D’OFFIZI | ANDREA | M | 1988 | D | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:23:38.91 |
| 103 | RESPLANDY | GHISLAINE | F | 1964 | C | AMATORI CASTEL FUSANO | 01:23:44.64 |
| 104 | MARIANI | MAURO | M | 1960 | H | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:23:49.14 |
| 105 | MOSTI | SIMILDA | F | 1964 | C | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:24:01.49 |
| 106 | TERRIBILI | ALESSANDRO | M | 1971 | E | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:24:01.66 |
| 107 | FERRARA | MARIA RITA | F | 1975 | B | UISP | 01:24:34.58 |
| 108 | SABATUCCI | STEFANO | M | 1951 | I | ATL. FIANO ROMANO | 01:24:54.93 |
| 109 | CANTIANI | CARLO | M | 1960 | H | ATL. FIANO ROMANO | 01:25:06.46 |
| 110 | PAGLIARO | NUNZIO | M | 1960 | H | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:25:32.42 |
| 111 | FLORE | STEFANO | M | 1949 | L | TIVOLI MARATHON | 01:25:36.11 |
| 112 | MAROZZA | GIOVANNI | M | 1946 | L | ASD SIMMEL COLLEFERRO | 01:25:39.70 |
| 113 | FRANCHINI | CLAUDIO | M | 1959 | H | ASD SIMMEL COLLEFERRO | 01:25:39.77 |
| 114 | DE CAROLIS | ALESSANDRO | M | 1976 | D | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:26:04.63 |
| 115 | CARRARINI | EVARISTO | M | 1948 | L | TIVOLI MARATHON | 01:26:09.03 |
| 116 | PROIETTI | STEFANO | M | 1973 | E | TIVOLI MARATHON | 01:26:22.76 |
| 117 | FILIPPONI | ROBERTA | F | 1963 | C | AMATORI CASTEL FUSANO | 01:26:35.34 |
| 118 | MOZZETTA | CLAUDIO | M | 1975 | E | TIVOLI MARATHON | 01:26:47.42 |
| 119 | PERRONE CAPANO | MARCO | M | 1958 | H | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:26:55.58 |
| 120 | PASSINI | MARCO | M | 1961 | G | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:27:37.28 |
| 121 | MARCOTULLI | MARIA LUISA | F | 1961 | C | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:27:49.24 |
| 122 | DOMINICI | ELIO | M | 1940 | M | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:27:49.40 |
| 123 | SALVATORI | FABRIZIO | M | 1977 | D | TIVOLI MARATHON | 01:28:25.36 |
| 124 | CONTI | ARIANNA | F | 1978 | A | TIVOLI MARATHON | 01:29:20.45 |
| 125 | RICCI | FEDERICO | M | 1964 | G | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:29:26.21 |
| 126 | TORRETTA | SALVATORE | M | 1959 | H | ROMA EST RUNNERS | 01:29:40.28 |
| 127 | TIBERI | ROBERTO | M | 1970 | F | TIVOLI MARATHON | 01:29:40.33 |
| 128 | SETTINGIANO | SONIA | F | 1978 | A | CIRCOLO VILLA SPADA | 01:30:07.86 |
| 129 | MORRONI | GIUSEPPE | M | 1972 | E | PREDATOR CORI | 01:30:20.19 |
| 130 | DI PILLA | MARIO | M | 1954 | I | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:30:54.34 |
| 131 | BITOCCHI | GIOVINO | M | 1963 | G | TIVOLI MARATHON | 01:31:10.76 |
| 132 | ZIANTONI | ANTONIA | F | 1952 | C | US ROMA 83 | 01:31:30.44 |
| 133 | NISINI | ROBERTO | M | 1959 | H | FIAMME GIALLE SIMONI | 01:31:31.05 |
| 134 | PAGANI | FABIO | M | 1959 | H | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:31:31.44 |
| 135 | DI LORENZO | DANIELA | F | 1960 | C | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:31:31.64 |
| 136 | CECCOTTI | RINALDO | M | 1949 | L | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:31:34.33 |
| 137 | MAGINI | ROSSELLA | F | 1957 | C | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:31:34.38 |
| 138 | CLEMENTINE | GIORGIO | M | 1961 | G | ATL. FIANO ROMANO | 01:31:39.02 |
| 139 | VISICCHIO | ALESSANDRO | M | 1968 | F | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:33:08.85 |
| 140 | BARNABA | LUANA | F | 1986 | A | OSO | 01:33:10.38 |
| 141 | PULLANO | TERESA | F | 1978 | A | OSO | 01:33:10.87 |
| 142 | SANTINI | CLAUDIO | M | 1955 | I | ATLETICO UISP MONTEROTONDO | 01:33:11.96 |
| 143 | LAGAMBA | CARMELA | F | 1972 | B | TIVOLI MARATHON | 01:33:59.25 |
| 144 | CALABRINI | AMEDEO | M | 1953 | I | TIVOLI MARATHON | 01:33:59.89 |
| 145 | MORESCHINI | MAURO | M | 1966 | F | TIVOLI MARATHON | 01:35:52.58 |
| 146 | GEMMA | MANUELA | F | 1989 | A | OSO | 01:36:34.42 |
| 147 | SDRUSCIA | GIORGIO | M | 1962 | G | ATL. FIANO ROMANO | 01:36:34.72 |
| 148 | PIETRANGELI | GIULIO | M | 1959 | H | ATL. FIANO ROMANO | 01:36:39.73 |
| 149 | STEFANUCCI | PAOLA | F | 1961 | C | IL GREGGE RIBELLE SIENA | 01:36:53.90 |
| 150 | BOBO | MAURO | M | 1956 | H | AMATORI CASTEL FUSANO | 01:37:18.48 |
| 151 | ESPOSITO | CARMINE | M | 1958 | H | ASD SECOND OUT | 01:38:00.92 |
| 152 | CALENNE | CHIARA | F | 1977 | A | ATLETICA AURORA SEGNI | 01:38:15.42 |
| 153 | FERRARO | DOMENICO | M | 1961 | G | ATL. VILLA DE SANCTIS | 01:39:03.93 |
| 154 | FERRANTE | SALVATORE | M | 1963 | G | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:39:26.31 |
| 155 | MARIANI | GIOVANNI | M | 1956 | H | TIVOLI MARATHON | 01:41:13.87 |
| 156 | SILVESTRI | ANNA | F | 1963 | C | TIVOLI MARATHON | 01:41:14.05 |
| 157 | ARIAS | HAYDEE TAMARA | F | 1982 | A | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:41:25.62 |
| 158 | RAGOZZINO | MAURIZIO | M | 1954 | I | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:41:26.08 |
| 159 | GIOSI | ENZO | M | 1955 | I | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:44:00.91 |
| 160 | VISICCHIO | GIANFRANCO | M | 1957 | H | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01:47:18.70 |
| 161 | SPERANZA | KATIA | F | 1979 | A | TIVOLI MARATHON | 01:48:06.50 |
| 162 | CECIARELLI | DAVIDE | M | 1968 | F | TIVOLI MARATHON | 01:48:06.62 |
| 163 | PIGNIATIELLO | MARIO | M | 1942 | M | ASD SECOND OUT | 01:53:03.53 |
| 164 | NAPOLITANO | PASQUALE | M | 1934 | M | FIAMME GIALLE SIMONI | 01:53:03.67 |
| 165 | TERRIZZI | ANTONIO | M | 1949 | L | FIAMME GIALLE SIMONI | 01:56:48.07 |
| 166 | PAPI | ANTONIO | M | 1953 | I | ASD VILLA ADA | 01:58:18.36 |
| 167 | COLLALTI | LUCA | M | 1969 | F | CIRCOLO VILLA SPADA | 01:58:18.59 |
| 168 | DESSI’ | ROMANO | M | 1954 | I | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 02:16:07.31 |
| 169 | COCCIA | ROBERTO | M | 1955 | I | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 02:16:07.58 |
